物理尺寸和电气特性 |
电压 | 10-36VDC |
功耗 | ≤3W |
尺寸 | 80mm×53mm×23mm |
重量 | ≤180g |
环境指标 |
工作温度 | -40℃~+70℃ |
存储温度 | -45℃~+75℃ |
振动 | 20~2000Hz,6.06g |
冲击 | 30g,11ms |
MTBF | >3000h |
连续工作时间 | >24h |
接口特性 |
RS422×1 |
RS232×1 |
CAN×1 |
USB×1 |
RS232×1(GNSS_COM1) |
PPS |
系统性能指标 |
| 测试条件 | 指标 |
定位精度 | GNSS有效,单点 | 1.2m(RMS) |
GNSS有效,RTK | 2cm+1ppm(RMS) |
GNSS无效,纯惯保持 | 30m(1min,RMS),500m(3min,RMS) |
航向精度 | 单GNSS | 1°(需机动) |
双GNSS | 0.2°(2m基线) |
AHRS | 3°RMS |
航向保持(GNSS失效) | 1°(1min,RMS), 3°(3min,RMS) |
姿态精度 | GNSS有效 | 0.1°(RMS) |
RTK | 0.1°(RMS) |
GNSS无效,AHRS | 3°(RMS) |
GNSS无效,VG | 1°(RMS),2°(MAX) |
姿态保持(GNSS失效) | 1°(1min,RMS), 3°(3min,RMS) |
水平速度精度 | GNSS有效,单点L1/L2 | 0.1m/s(RMS) |
GNSS无效 | 1m/s(1min,RMS),3m/s(3min,RMS) |
IMU性能指标 |
陀螺仪 | 量程 | 500°/s |
零偏稳定性 | 10°/h(GJB,10s平均) |
加速度计 | 量程 | 16g(可定制±200g) |
零偏稳定性 | 0.5mg(GJB,10s平均) |